目次
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードは、三井住友カード株式会社が提供している法人カードです。大きな特徴は年会費が1,250円(税別)と比較的格安で発行できる法人カードです。
また、三井住友カードのプロパーカードの法人カードですので、対外的な信頼性も高い法人カードといえます。
最大100万円までの限度額設定が可能で「新幹線のネット予約&チケットレスサービス」「航空券チケットレス発券サービス」など国内出張に便利なサービスが付帯されています。海外旅行傷害保険も利用付帯ですが、最高2000万円まで付帯しています。「エアライン&ホテルデスク」や「VJデスク」など海外利用時のサポートも万全なので、海外出張時にも心強い味方になります。
また、「Visaビジネスオファー」「Visaグルメオファー」が付帯されているため、ビジネス消耗品の優待、出張時のサービス優待、レストランやホテルの優待などが一般カードで受けられます。一般カードの法人カードで「Visaビジネスオファー」「Visaグルメオファー」が付帯されているのは、三井住友カードのプロパーカードならではの特典と言えるでしょう。
ETCカード(法人)は初年度年会費は無料で次年度は500円(税別)ですが、1回以上の利用があれば次年度も無料になるため、実質年会費無料で法人ETCカードは利用可能です。
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードの概要
国際ブランド | VISA |
カードランク | 一般カード,プロパーカード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 1,250円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 500円※年1回利用で無料 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング限度額/下限 | 20万円 |
ショッピング限度額/上限 | 150万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード公式サイトはこちら
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードのメリット
- 三井住友カードのプロパーカードの信頼性
- 年会費1250円(税別)と格安で発行可能
- 「Visaビジネスオファー」「Visaグルメオファー」が付帯
- WEB明細、チケットレス国内出張、アスクルサービス、会計ソフトが優待
- 海外旅行保険が最高2000万円まで付帯
- 海外利用時のみ最高100万円までのショッピング保険が付帯
- 法人ETCカードが発数無制限で実質年会費無料
- 新規入会キャンペーンが手厚い
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードのデメリット
- 年会費永年無料の法人カードではない
- 海外旅行保険は利用付帯
- ショッピング保険は海外利用のみ
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードの法人ETCカード
名称:三井住友ETCカード(法人用)
- 申込み対象者:ビジネスカードをお持ちの方
- 年会費:初年度年会費無料、次年度年会費500円(税別)※1回以上の
- ETC利用で次年度年会費無料
- 発行枚数:無制限
- 法人ETCカードの支払い:毎月15日までのご利用分を翌月10日にお支払い
- 発行タイミング:-
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードの法人ETCカードの独自分析
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードは、スタンダードな法人カードですが、三井住友カードのプロパーカードとしての信頼性と総合力の高い法人カードといえます。
法人カードとしては年会費が有料ではありますが、「Visaビジネスオファー」「Visaグルメオファー」が付帯されているなど、ビジネスやレストラン・ホテル利用の優待も十分あり、チケットレスサービスや海外旅行傷害保険も付帯されているので、出張にも利用しやすい法人カードとなっています。
法人ETCカードは年会費が初年度無料で次年度以降は500円(税別)となっていますが、ETC利用が1回でもあれば、次年度年会費無料ですので実質年会費無料で法人ETCカードを発行することができまず。発行枚数も無制限で発行可能です。
ただし、利用しないとコストが発生してしまうことに注意が必要です。
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カードのスペック
人気ランキング | 12位 |
法人カード名 | 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() |
カード会社 | 三井住友カード株式会社 |
国際ブランド | VISA |
カードランク | 一般カード,プロパーカード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 1,250円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | 400円 |
追加カード/2年目~年会費(税別) | 400円 |
追加カード発行枚数制限 | 20枚 |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 500円※年1回利用で無料 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング限度額/下限 | 20万円 |
ショッピング限度額/上限 | 150万円 |
キャッシング限度額/下限 | - |
キャッシング限度額/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●ポイントUPモール 最大20倍 |
ポイントプログラム | ワールドプレゼント |
マイル還元率/基本 | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 7.20% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:1p → 3mile クリスフライヤーマイレージ:1p → 3mile |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○還元率0.3%~0.5% |
コンシェルジュデスク | ビジネスサポートデスク,トラベルデスク(VJデスク),エアライン&ホテルデスク |
海外旅行障害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | 100万円/海外 |
空港ラウンジ海外 | - |
空港ラウンジ国内 | - |
空港手荷物無料 | - |
空港ハイヤー送迎 | - |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | - |
ビジネス情報データベース | - |
コンサルティング | - |
ビジネスラウンジ | - |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | ○ |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○ |
レストラン優待 | ○ |
融資金利優待 | - |
その他サービス | 財務会計システムデータ連携サービス 航空券チケットレス発券サービス 国内ゴルフエントリーサービス |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Visaビジネスグルメオファー |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+200日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | - |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高50万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高50万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高15万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高100万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | - |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い |
リボ払い手数料(利息) | - |
締日 | 毎月15日 |
支払日 | 翌月10日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 |
キャッシング利率 | - |
年会費無料法人カード | - |
詳細 | 詳細 |




