目次
オリコビジネスカードGold(ゴールド)は、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)が提供している法人経営者向けのゴールドカードスペックの法人カードです。大きな特徴は年会費が初年度無料で、次年度以降も2,000円(税別)と比較的格安で発行できる法人カードです。
ポイントがつかないというデメリットがある反面、ショッピング限度額が最高1000万円まで設定が可能で、かつ最大20枚まで追加カードの発行が可能なので、社員数が比較的多い会社でも対応可能な法人カードとなっています。
MasterCardブランドで「MasterCardビジネスアシスト」「MasterCard Taste of Premium」が付帯されています。
ホテル優待、レストラン優待、ゴルフ優待、ヘリクルーズなどの接待に利用可能な特典や会計ソフト、通訳サービス、福利厚生、宅配サービスなどのビジネスサポートサービスの優待、空港関連サービスの充実など、ポイントがつかないデメリットを払しょくするほど様々な優待サービスが用意されています。
法人ETCカードも年会費無料で最大20枚まで発行可能です、比較的社員数が多い中小企業の経営者におすすめできる法人カードとなっています。
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の概要
国際ブランド | Mastercard |
カードランク | ゴールドカード,提携カード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 20枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 1000万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
オリコビジネスカードGold(ゴールド)のメリット
- 初年度年会費無料の法人カード
- 法人経営者向けの法人カード
- ショッピング限度額が最大1000万円まで設定可能
- 追加カードも最大20枚まで発行可能
- 2年目以降も2,000円(税別)と格安で発行可能
- WEB明細、チケットレス国内出張、アスクルサービス、会計ソフトが優待
- ホテル優待、レストラン優待、ヘリクルーズなどが付帯
- 国内空港ラウンジ、ハワイホノルル空港ラウンジ無料利用可能
オリコビジネスカードGold(ゴールド)のデメリット
- ポイントがつかない
- 永年無料の法人カードではない
- 法人ETCカードはカード1枚につき1枚まで
- 海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険の保障額が少ない
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の法人ETCカード
名称:オリコETCカード
- 申込み対象者:オリコ発行のMasterCard、Visa、JCBブランドのカードを既にお持ちの方、またはこれからオリコカードをお申込みの方
- 年会費:無料
- 発行枚数:1枚のクレジットカードに1枚のETCカードが発行可能(追加カードの枚数分発行可能)
- 法人ETCカードの支払い:当月より当月末日のご利用分が翌月27日のお支払い
- 発行タイミング:ETCカードとオリコカードは別々にお客さまへ郵送されます。郵送事情により、ETCカードがオリコカードよりも先に届くことがあります。
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の法人ETCカードの独自分析
同じオリコカードが発行する法人カードのEX Gold for Biz M(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エム)の場合は、最大3枚までの追加カード発行しかできないVISAブランドの法人カードですが、その弱点をカバーするように設計されているのがオリコビジネスカードGold(ゴールド)です。
ポイントがつかないというデメリットがあるものの、最大1000万円までの限度額設定が可能で追加カードも最大20枚まで発行ができます。法人ETCカードも最大20枚まで発行可能です。
また、MasterCardブランドで「MasterCardビジネスアシスト」「MasterCard Taste of Premium」が付帯され、ビジネスサポートサービスが充実しているメリットがあります。
接待利用が可能なレストラン優待、ホテル優待や出張時に活躍する空港ラウンジや国際線手荷物無料宅配、宅配サービス、会計サービス、翻訳サービスなどの優待利用などビジネス利用に役立つサービスが取り揃えられています。
限度額が大きいことと追加カードの発行枚数が多いことから、中小企業といっても、比較的社員数が多い企業におすすめできる法人カードとなっています。追加カードでも前述した特典が利用可能ですので、役員や部長クラスの社員も十分に優待を活用できます。ポイントがつかないというデメリット以上に優待サービスを使いこなせれば利益がでる法人カードです。
オリコビジネスカードGold(ゴールド)のスペック
人気ランキング | 20位 |
法人カード名 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | Mastercard |
カードランク | ゴールドカード,提携カード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
追加カード発行枚数制限 | 20枚 |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 20枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 1000万円 |
キャッシング限度額/下限 | - |
キャッシング限度額/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 0.00% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | - |
ポイントプログラム | - |
マイル還元率/基本 | 0.00% |
マイル還元率/上限 | 0.00% |
マイル取得方法 | - |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク,トラベルデスク |
海外旅行障害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 100万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ |
空港手荷物無料 | ○ |
空港ハイヤー送迎 | - |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | - |
ビジネス情報データベース | - |
コンサルティング | - |
ビジネスラウンジ | - |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | - |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○じゃらんビジネスアシスト |
レストラン優待 | ○ |
融資金利優待 | ○ |
その他サービス | - |
ビジネス優待プログラム | Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高20万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高200万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い |
リボ払い手数料(利息) | 14.60% |
締日 | 毎月末日 |
支払日 | 翌月27日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 57日 |
キャッシング利率 | 15.00%~18.00% |
年会費無料法人カード | ○ |
詳細 | 詳細 |




