目次
法人ETCカードを発行枚数で比較する際の注意点やポイントを解説します。
1.法人ETCカードも発行枚数は重要
法人ETCカードを作るときには「発行枚数」というものが重要になってきます。
車両は10台あるのに、法人ETCカードが3枚しか発行できないのであれば、親カードである法人カードを4枚契約しなければなりません。
これでは意味がありません。
法人ETCカードを比較する前に「余裕を見たうえで自社で何枚のETCカードが必要なのか?」を確認しておく必要があります。
法人ETCカード発行枚数 > 必要発行枚数
を前提として法人ETCカードを比較する必要があります。
2.法人ETCカードの発行枚数が増えれば、コストが上がる!?
仮に営業用の社用車が10台ある会社で法人ETCカードを10枚発行すると仮定した場合
法人カードに付帯されている法人ETCカード「JCB法人カード/一般カード」の場合
法人カードの年会費:初年度無料+次年度以降1,250円(税別)
法人ETCカードの発行手数料:0円
法人ETCカードの年会費:0円 × 10枚 = 0円
なので、親カードの年会費1,250円(税別)で10枚の法人ETCカードを発行することができます。
それ以外のコストは発生しません。
高速道路会社が発行する法人ETCカード「JCB法人カード/一般カード」の場合
カード発行手数料(税別):500円
出資金(退会時返還):10,000円
年会費/年間取扱手数料(税別):500円
10枚法人ETCカードを作るとしたら
初期費用 500円 × 10枚 + 10,000円 = 15,000円
年会費 500円 × 10枚 = 5,000円
ですので、初年度20,000円のコストがかかり、2年目以降も5,000円の年会費が発生することになります。
これに加えて走行距離に応じた手数料もあるのです。
法人ETCカードの発行枚数が増えれば増えるほど、法人カードに付帯されている法人ETCカードの方が安く利用できることになるのです。
法人ETCカードの発行枚数に応じてコストが変わってくることに注意が必要です。基本的にはコストをかけないのであれば法人カードに付帯されている法人ETCカードをおすすめします。
3.車両制限の有無をチェック
基本的に法人ETCカードは、どの車両で利用しても利用できるものとなっています。
しかし、高速道路会社が発行する法人ETCカード「ETCコーポレートカード」の場合、ETCコーポレートカードに表示された車両にて利用したときのみに割引が適用される形となります。
割引を受けるためには使い勝手が限定されてしまうことになるので、車両制限の有無もチェックが必要です。
法人ETCカード発行枚数比較
法人カードに付帯されている法人ETCカード
法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 年会費優遇条件 | ETCカード/初年度年会費(税別) | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ETCカード発行枚数制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 複数枚 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 年間ショッピング利用額が200万円以上:次年度年会費10,000円 | 0円 | 0円 | 4枚 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 3枚 |
MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card![]() | 200,000円 | 200,000円 | - | - | - | - |
ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | - | 500円 | 500円 | 複数枚 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 31,000円 | 31,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費半額 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費1,000円割引 | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 複数枚 |
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | - | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 無制限 |
楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 | 500円/1枚目無料 | 500円/1枚目無料 | 無制限 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
JCBゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
JCBビジネスプラス法人カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
JCBプラチナ法人カード![]() | 30,000円 | 30,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 20枚 |
三井住友ビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 | 1,000円 | 0円 | 5枚 |
ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 12,000円 | 12,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
法人カード/JALカード普通カード![]() | 2,000円 | 2,000円 | - | 1,000円 | 0円 | - |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 1,000円 | 0円 | - |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card![]() | 100,000円 | 100,000円 | - | - | - | - |
UC法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 99枚まで |
シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 22,000円 | 22,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
シナジーJCB法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
コスモコーポレートJCBカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 1,000円 | 1年間に1回以上のご利用で次年度年会費無料 | 0円 | 0円 | 4枚 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Executive Business Card![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 1,250円 | 1,250円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費1,500円(税別) | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 10,000円 | 10,000円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費12,000円(税別) | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,950円 | 1,950円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
UC法人カード/一般カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 99枚まで |
ビュー法人カード![]() | 477円 | 477円 | - | 477円 | 477円 | 無制限 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 25,000円 | 25,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
シェルビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード![]() | 11,750円 | 11,750円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
オートバックスパートナーズカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 28,000円 | 28,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 5枚 |
オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
FASIOビジネスカード/スタンダード![]() | 0円 | 0円 | - | 500円 | 500円 | 1枚 |
FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:30万~100万円→10,000円 極度額:110万~200万円→20,000円 極度額:210万~500万円→40,000円 極度額:510万~1000万円→60,000円 極度額:1010万円~→80,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Premium Card(DPB)![]() | 35,000円 | 35,000円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:10万円→35,000円 極度額:20万~90万円→40,000円 極度額:100万~190万円→50,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 |
高速道路会社が発行する法人ETCカード
法人ETCカード名 | カード発行手数料(税別) | 出資金(退会時返還) | 年会費/年間取扱手数料(税別) | 初年度年会費 | 2年目~年会費 | 走行距離に応じた手数料 | ETCカード発行枚数制限 | 独自の割引特典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人ETCカード![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
法人ETCカード/高速道路専用![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 8% | 登録車両1台につき最高4枚まで | - |
ETCコーポレートカード![]() | 570円 | 10,000円 | 570円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | 通常のETC割引+最大20%の割引 |
法人ETCカード/ETC協同組合![]() | 800円 | 10,000円 | 800円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
ETC法人カード![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |