目次
法人カードをETCカードで比較する際の注意点やポイントを解説します。
1.法人カードのETCカードとは
法人カードを発行すると追加カードとしてETCカードを作ることができます。このETCカードを法人ETCカードと呼ぶこともあります。
このETCカードを車載器に差し込んで、高速道路などの有料道路のETCレーンを通過すれば、そのときの通行料金は自動的に法人カードに登録されている法人口座から引き落とされることになります。
会社利用で車を利用する際に重宝するカードです。
- 営業に車を使う
- 宅配に車を使う
- イベントに車を使う
- 送迎に車を使う
- 出張に車を使う
・・・
会社の業務で車を使うシーンはいろいろありますが、法人ETCカードを使うことによって、面倒な経費申請をしなくても、会社の法人口座から通行料金が引き落としされるのです。
法人ETCカードは複数枚発行できるカードがほとんどで、WEB明細機能もあるため経理にとっても、どの法人ETCカードでいつ、いくらの支払いが発生したのか?を確認できる手間の軽減メリットがあります。
2.法人カードのETCカードを発行枚数で比較する
法人ETCカードには発行枚数が無制限のものや発行枚数が限定されているものがあります。
社長だけが車を利用する会社であれば、発行枚数が数枚に限定されていても全く問題ありませんが、社用車を営業やイベント・宅配などに利用するため一般社員も車を業務で利用するというのであれば、発行枚数無制限の法人カードの方が後々手間がかかりません。
基本的には車の台数分発行できれば問題ないのですが、今後増えることも予測できるので発行枚数無制限の法人カードを選んでおいた方が無難なのです。
3.法人カードのETCカードを年会費で比較する
法人カードのETCカードにも、発行に関するコストがかかります。
- 初年度年会費
- 2年目以降の年会費
- 発行手数料
などです。親カードである法人カードの年会費に比例して設定されているケースが多いのですが、法人ETCカードの発行手数料や年会費が有料だとその枚数分コストがかさんでしまうので、できるだけすべて無料の法人ETCカードを選ぶことをおすすめします。
法人カードETCカード比較
法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 年会費優遇条件 | ETCカード/初年度年会費(税別) | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ETCカード発行枚数制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 複数枚 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 年間ショッピング利用額が200万円以上:次年度年会費10,000円 | 0円 | 0円 | 4枚 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 3枚 |
MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card![]() | 200,000円 | 200,000円 | - | - | - | - |
ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | - | 500円 | 500円 | 複数枚 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 31,000円 | 31,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費半額 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費1,000円割引 | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 複数枚 |
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | - | 0円 | 500円※年1回利用で無料 | 無制限 |
楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 | 500円/1枚目無料 | 500円/1枚目無料 | 無制限 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
JCBゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
JCBビジネスプラス法人カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
JCBプラチナ法人カード![]() | 30,000円 | 30,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 20枚 |
三井住友ビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 | 1,000円 | 0円 | 5枚 |
ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 12,000円 | 12,000円 | - | 500円 | 500円 | 5枚 |
ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
法人カード/JALカード普通カード![]() | 2,000円 | 2,000円 | - | 1,000円 | 0円 | - |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 1,000円 | 0円 | - |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() | 50,000円 | 50,000円 | - | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card![]() | 100,000円 | 100,000円 | - | - | - | - |
UC法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 99枚まで |
シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 22,000円 | 22,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
シナジーJCB法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
コスモコーポレートJCBカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 1,000円 | 1年間に1回以上のご利用で次年度年会費無料 | 0円 | 0円 | 4枚 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Executive Business Card![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 1,250円 | 1,250円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費1,500円(税別) | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 10,000円 | 10,000円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費12,000円(税別) | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,950円 | 1,950円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
UC法人カード/一般カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 99枚まで |
ビュー法人カード![]() | 477円 | 477円 | - | 477円 | 477円 | 無制限 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 25,000円 | 25,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
シェルビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード![]() | 11,750円 | 11,750円 | - | 0円 | 0円 | 複数枚 |
オートバックスパートナーズカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 28,000円 | 28,000円 | アカウントカード年会費2,000円(税別)が必要 | 0円 | 0円 | 無制限 |
アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | - | 0円 | 0円 | 5枚 |
オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | - | 0円 | 0円 | 無制限 |
FASIOビジネスカード/スタンダード![]() | 0円 | 0円 | - | 500円 | 500円 | 1枚 |
FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 1枚 |
ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:30万~100万円→10,000円 極度額:110万~200万円→20,000円 極度額:210万~500万円→40,000円 極度額:510万~1000万円→60,000円 極度額:1010万円~→80,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 |
SBS Premium Card(DPB)![]() | 35,000円 | 35,000円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:10万円→35,000円 極度額:20万~90万円→40,000円 極度額:100万~190万円→50,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 |
クレジットカード機能がない法人ETCカード比較
法人ETCカード名 | カード発行手数料(税別) | 出資金(退会時返還) | 年会費/年間取扱手数料(税別) | 初年度年会費 | 2年目~年会費 | 走行距離に応じた手数料 | ETCカード発行枚数制限 | 独自の割引特典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人ETCカード![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
法人ETCカード/高速道路専用![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 8% | 登録車両1台につき最高4枚まで | - |
ETCコーポレートカード![]() | 570円 | 10,000円 | 570円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | 通常のETC割引+最大20%の割引 |
法人ETCカード/ETC協同組合![]() | 800円 | 10,000円 | 800円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
ETC法人カード![]() | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |