目次
三井住友ビジネスカード/プラチナカードは、三井住友カード株式会社が提供しているプラチナカードスペックの法人カードです。年会費が50,000円(税別)で発行できる法人カードです。
三井住友カードのプロパーカードのプラチナカードスペックの法人カードですので、対外的な信頼性も高い法人カードといえます。
最大500万円までの限度額設定が可能で「プライオリティパス無料付帯」「国内主要空港ラウンジ無料利用」「海外旅行傷害保険最高1億円」「国内旅行傷害保険最高1億円」「年間500万円までのお買物安心保険」「コンシェルジュデスク」「ラグジュアリーホテル優待」「一流レストランで2名以上のコースで1名分無料」「6ヵ月間のカードお支払い額の0.5%相当額ギフト券プレゼント」とプラチナカードならではのサービスが付帯されています。
また、一般カードでも利用できる「新幹線のネット予約&チケットレスサービス」「航空券チケットレス発券サービス」など国内出張に便利なサービスも付帯されています。「エアライン&ホテルデスク」や「VJデスク」など海外利用時のサポートも万全なので、海外出張時にも活躍する法人カードとなっています。
一流レストランで2名以上のコースで1名分無料になるプラチナグルメクーポンや贈り物用のプラチナワインコンシェルジュ、コンシェルジュデスクなど使いこなせれば接待に活躍することは間違えありません。また、プロパーカードのプラチナカードというステイタス性も、対外的な信頼の獲得に役立ちます。
ETCカード(法人)は初年度年会費は無料で次年度は500円(税別)ですが、1回以上の利用があれば次年度も無料になるため、実質年会費無料で法人ETCカードは利用可能です。
三井住友ビジネスカード/プラチナカードの概要
国際ブランド | VISA |
カードランク | プラチナカード,プロパーカード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 50,000円 |
2年目~年会費(税別) | 50,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング限度額/下限 | 150万円 |
ショッピング限度額/上限 | 500万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
三井住友ビジネスカード/プラチナカードのメリット
- 三井住友カードのプロパーカードのプラチナの信頼性
- プライオリティパス無料付帯で海外空港ラウンジも利用可能
- 国内主要空港ラウンジ無料利用。同伴者も1名まで無料
- 海外旅行傷害保険が最高1億円付帯
- 国内旅行傷害保険が最高1億円付帯
- 一流レストランで2名以上のコースで1名分無料
- 「Visaビジネスオファー」「Visaグルメオファー」が付帯
- WEB明細、チケットレス国内出張、アスクルサービス、会計ソフトが優待
- ラグジュアリーホテル優待
- 最高500万円までのショッピング保険が付帯
- カード限度額500万円
- 法人ETCカードが発数無制限で実質年会費無料
- 新規入会キャンペーンが手厚い
三井住友ビジネスカード/プラチナカードのデメリット
- 年会費が高い
- 審査が厳しい
三井住友ビジネスカード/プラチナカードの法人ETCカード
名称:三井住友ETCカード(法人用)
- 申込み対象者:ビジネスカードをお持ちの方
- 年会費:初年度年会費無料、次年度年会費500円(税別)※1回以上の
- ETC利用で次年度年会費無料
- 発行枚数:無制限
- 法人ETCカードの支払い:毎月15日までのご利用分を翌月10日にお支払い
- 発行タイミング:-
三井住友ビジネスカード/プラチナカードの法人ETCカードの独自分析
三井住友ビジネスカード/プラチナカードは、プラチナカードスペックの法人カードです。
年会費が50,000円(税別)と高いものの、対外的な信頼性は非常に高く、高級レストランのコースが1名分無料になるプラチナグルメクーポンやラグジュアリーホテル優待を使いこなせれば、すぐに5万円分のもとは取れる法人カードと言えます。営業的な付き合いの多い会社の経営者にこそおすすめできる法人カードです。
限度額も最高500万円と高く、ショッピング保険や海外旅行傷害保険などの保険も充実し、海外空港ラウンジが無料になるプライオリティパスも用意されているので、海外出張や海外旅行でも活躍します。
法人ETCカードは初年度年会費無料で次年度年会費500円(税別)ですが、このクラスになると法人ETCカードで決めるというよりは本体の法人カードのスペックとコストのバランスで利用を決めるものと言えます。
三井住友ビジネスカード/プラチナカードのスペック
人気ランキング | 25位 |
法人カード名 | 三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() |
カード会社 | 三井住友カード株式会社 |
国際ブランド | VISA |
カードランク | プラチナカード,プロパーカード |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 50,000円 |
2年目~年会費(税別) | 50,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | 5,000円 |
追加カード/2年目~年会費(税別) | 5,000円 |
追加カード発行枚数制限 | 20枚 |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング限度額/下限 | 150万円 |
ショッピング限度額/上限 | 500万円 |
キャッシング限度額/下限 | - |
キャッシング限度額/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●ポイントUPモール 最大20倍 |
ポイントプログラム | ワールドプレゼント |
マイル還元率/基本 | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 7.20% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:1p → 3mile クリスフライヤーマイレージ:1p → 3mile |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○還元率0.3%~0.5% |
コンシェルジュデスク | ビジネスサポートデスク,トラベルデスク(VJデスク),エアライン&ホテルデスク,コンシェルジュデスク |
海外旅行障害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
ショッピング保険 | 500万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○プライオリティ・パス(143カ国) |
空港ラウンジ国内 | ○ |
空港手荷物無料 | ○ |
空港ハイヤー送迎 | - |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | - |
ビジネス情報データベース | - |
コンサルティング | - |
ビジネスラウンジ | ○「大丸東京店:Dsラウンジトーキョー」「SMBCパーク 栄」無料 |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | ○ |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○国内高級ホテル優待/プラチナホテルズ |
レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 |
融資金利優待 | - |
その他サービス | 財務会計システムデータ連携サービス 航空券チケットレス発券サービス 国内ゴルフエントリーサービス プラチナワインコンシェルジュ 三井住友カードVJAギフトカードを年2回プレゼント |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Visaビジネスグルメオファー |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+200日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高500万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高500万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | 本会員の配偶者、本会員と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子 |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高10,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高500万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高500万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高10,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高1,000万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 最高2万円 |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | 最高2万円 |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高10,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 |
国内旅行傷害保険/手術費用 | 最高20万円 |
国内旅行傷害保険/通院日額 | 2,000円/日 |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 最高4万円 |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い |
リボ払い手数料(利息) | - |
締日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
支払日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 |
キャッシング利率 | - |
年会費無料法人カード | - |
詳細 | 詳細 |




