目次
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)は、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)が提供している個人事業主向けのゴールドカードスペックの法人カードです。大きな特徴は年会費が初年度無料で、次年度以降も2,000円(税別)と比較的格安で発行できる法人カードです。
最大300万円までのショッピング利用の限度額設定が可能で、キャッシングもできるため個人事業主であれば十分にこれ一枚で資金繰りに対応できる法人カードといえます。
また、ポイント還元率も0.5%と法人カードの中では高いため、ポイントも貯めやすく、ゴールドカードとしての宿泊、セキュリティ、レンタカー、国際輸送サービスの優待や、ビジネスグルメオファーでのレストラン優待、海外の空港ラウンジが利用できるプライオリティパスの年会費優待など、ビジネス利用での様々な特典が用意されています。
iDとQUICPayという2つの電子マネーも付帯されている使い勝手の良さとコストパフォーマンスに優れた法人カードといえます。
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)の概要
国際ブランド | VISA,Mastercard |
カードランク | ゴールドカード,提携カード |
申込み対象 | 個人事業主 |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)のメリット
- 初年度年会費無料の法人カード
- 個人事業主向けの法人カード
- ゴールドカードスペック
- 2年目以降も2,000円(税別)と格安で発行可能
- ポイント還元率0.5%と法人カードの中では高めの設定
- WEB明細、チケットレス国内出張、アスクルサービス、会計ソフトが優待
- 海外の空港ラウンジが利用できるプライオリティパスの年会費優待
- ビジネスグルメオファーでのレストラン優待
- iDとQUICPayという2つの電子マネーも付帯
- 海外旅行傷害保険が最高5,000万円、ショッピング保険も100万円付帯
- 法人カードの審査ハードルが低い
- 新規入会キャンペーンが手厚い
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)のデメリット
- 永年無料の法人カードではない
- 法人ETCカードはカード1枚につき1枚まで
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)の法人ETCカード
名称:オリコETCカード
- 申込み対象者:オリコ発行のMasterCard、Visa、JCBブランドのカードを既にお持ちの方、またはこれからオリコカードをお申込みの方
- 年会費:無料
- 発行枚数:1枚のクレジットカードに1枚のETCカードが発行可能(追加カードの枚数分発行可能)
- 法人ETCカードの支払い:当月より当月末日のご利用分が翌月27日のお支払い
- 発行タイミング:ETCカードとオリコカードは別々にお客さまへ郵送されます。郵送事情により、ETCカードがオリコカードよりも先に届くことがあります。
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)の法人ETCカードの独自分析
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)は、年会費に対しての優待サービス、ポイントなどの特典が豊富なコストパフォーマンスに優れた法人カードです。
ポイント還元率が0.5%で、かつゴールドカードなのでプライオリティパスの年会費優待やビジネスグルメオファーでのレストラン優待などもあり、かつ海外旅行傷害保険、ショッピング保険も付帯されています。
限度額も300万円と高く、キャッシングも利用できるためいざという時の個人事業主の資金調達にも迅速に対応が可能です。また、法人カード審査も比較的通りやすいという声が多い為、事業を介したばかりの個人事業主の方にもおすすめの法人カードと言えます。
唯一の欠点は法人ETCカードの発行がカード1枚につき1枚だけとなっています。ただし、個人事業主の場合は1枚で十分ともいえるので、問題ないのではないでしょうか。
EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)のスペック
人気ランキング | 16位 |
法人カード名 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | VISA,Mastercard |
カードランク | ゴールドカード,提携カード |
申込み対象 | 個人事業主 |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | - |
追加カード/2年目~年会費(税別) | - |
追加カード発行枚数制限 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 300万円 |
キャッシング限度額/下限 | 10万円 |
キャッシング限度額/上限 | 100万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
ポイントサイト経由 | ●オリコモール 最大15倍 |
ポイントプログラム | 暮らスマイル |
マイル還元率/基本 | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 0.66% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク |
海外旅行障害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 100万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ |
空港手荷物無料 | - |
空港ハイヤー送迎 | - |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | - |
ビジネス情報データベース | - |
コンサルティング | - |
ビジネスラウンジ | - |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | - |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○じゃらんビジネスアシスト |
レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 |
融資金利優待 | ○ |
その他サービス | - |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高20万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高200万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 14.60% |
締日 | 毎月末日 |
支払日 | 翌月27日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 57日 |
キャッシング利率 | 15.00%~18.00% |
年会費無料法人カード | ○ |
詳細 | 詳細 |




