目次
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードは、ライフカード株式会社が提供している個人事業主・法人経営者向けの法人カードです。大きな特徴は年会費が永年無料で発行できる希少な法人カードということです。
法人カードは一般向けのクレジットカードとは違い、年会費永年無料の法人カードはほとんどありません。その中で年会費永年無料で発行でいる数少ない法人カードがライフカードビジネス(法人カード)/一般カードなのです。また、限度額が最高500万円、相談によってはそれ以上に設定することも可能と高いため、一枚でかなりの金額の経費利用にも対応できるメリットがあります。
法人ETCカードも年会費無料で発行できるため、完全に無料で法人ETCカードができます。
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードの弱点は、ポイントがつかないことです。ポイントがない分、年会費永年無料を実現しているのです。
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードの概要
国際ブランド | VISA,Mastercard,JCB |
カードランク | 一般カード,提携カード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 500万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード公式サイトはこちら
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードのメリット
- 年会費永年無料の法人カード
- 個人事業主・法人経営者向けの法人カード
- 限度額が最高500万円と高い
- 追加カードは無制限で発行可能
- 「VISA」選択でVisaビジネスオファーが利用可能
- 「VISA」選択でVisaビジネスグルメオファーが利用可能
- 福利厚生サービスの優待、ゴルフ場予約サービスあり
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードのデメリット
- ポイントプログラムがない
- 保険がつかない
- 法人ETCカードはカード1枚につき1枚まで
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードの法人ETCカード
名称:ライフETCカード
- 申込み対象者:ライフカードおよびライフカードが発行する提携カードをお持ちの方
- 年会費:無料
- 発行枚数:1枚のクレジットカードに1枚のETCカードが発行可能(追加カードの枚数分発行可能で、ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードは無制限で追加カードが発行可能。)
- 法人ETCカードの支払い:毎月5日に締切り、当月26日・27日・28日・29日または翌月3日に口座振替でお支払い
- 発行タイミング:-
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードの法人ETCカードの独自分析
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードは、なんといっても年会費永年無料で発行できる法人カードであることが最大の魅力です。
法人ETCカードも年会費無料、発行手数料無料なので完全に無料で法人ETCカードを作ることが可能です。また、法人ETCカードはカード1枚につき1枚までですが、追加カードが同じように年会費永年無料で無制限で発行できるため、法人ETCカードも無制限で発行できることになります。
数千円とは言え、年会費を全く支払わずに法人ETCカードを発行したい法人経営者や個人事業主の方におすすめの法人カードです。
ただし、ポイントが付与されないため、ETCを含めた経費の利用額が月10万円を超えてくるようであれば、年会費を支払ってもポイントがつく法人カードの方がポイント分メリットは大きくなります。法人カードの利用額が明確でない起業直後の法人やポイントは面倒だからコストが0円であることを重視したい法人経営者・個人事業主におすすめします。
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードのスペック
人気ランキング | 43位 |
法人カード名 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() |
カード会社 | ライフカード株式会社 |
国際ブランド | VISA,Mastercard,JCB |
カードランク | 一般カード,提携カード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 49枚 |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング限度額/下限 | 10万円 |
ショッピング限度額/上限 | 500万円 |
キャッシング限度額/下限 | - |
キャッシング限度額/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 0.00% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●L-Mall(エルモール) 最大25倍 |
ポイントプログラム | - |
マイル還元率/基本 | 0.00% |
マイル還元率/上限 | 0.00% |
マイル取得方法 | - |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク |
海外旅行障害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | - |
空港ラウンジ海外 | - |
空港ラウンジ国内 | - |
空港手荷物無料 | - |
空港ハイヤー送迎 | - |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | - |
ビジネス情報データベース | - |
コンサルティング | - |
ビジネスラウンジ | - |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | - |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○ |
レストラン優待 | ○ |
融資金利優待 | - |
その他サービス | - |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | - |
ショッピング保険/海外 | - |
ショッピング保険/国内 | - |
海外旅行傷害保険付帯条件 | - |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | - |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | - |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,分割払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 15.00% |
締日 | 毎月5日 |
支払日 | 当月26日・27日・28日・29日または翌月3日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 58日 |
キャッシング利率 | - |
年会費無料法人カード | ○ |
詳細 | 詳細 |





- 投稿タグ
- ライフカードビジネス, 法人カード