目次
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメックス)が提供している個人事業主・法人経営者向けのプロパーカードで、ゴールドスペックの法人カードです。
大きな特徴は、アメックスという世界のエグゼクティブが利用する国際ブランドのプロパーカードというステイタスです。アメックスのゴールドカードと、他のクレジットカードのゴールドカードは全くの別物と言っても過言ではありません。それだけ、信頼性が高い法人カードなのです。
さらにアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの特徴は、経営サポートの機能が充実していることです。「幅広い業種のプログラム加盟店で優待特典が利用できるビジネス・セービング」「経費管理やコストの見える化に役立つ四半期レポート」「経営相談が可能なビジネス・コンサルティング・サービス」「入札・落札公告情報、企業情報、新聞・雑誌記事、人物情報が網羅されたジー・サーチの年会費無料」「ビジネス情報調査代行サービス年会費無料」・・・と様々ン経営支援サポートサービスが充実しているのです。
それ以外でも、「ホテルやレストランの料金が優待価格になるアメリカン・エキスプレス・セレクト」や「各種保険」「空港関連サービス」・・・と使い切れないほどのメリットがあります。
当然、年会費は31,000円(税抜)と他の法人カードと比較して高くなりますが、会社経営の経費としては決して高いものではないため、対外的な信用を重視する方にはおすすめの法人カードとなっています。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの概要
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 31,000円 |
2年目~年会費(税別) | 31,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 500円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 500円 |
ETCカード発行枚数制限 | 5枚 |
ショッピング限度額/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング限度額/上限 | 一律の制限なし |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードのメリット
- アメックスのプロパーカードとしての対外的な信頼性
- ゴールドカードスペックの法人カード
- 幅広い業種のプログラム加盟店で優待特典が利用できるビジネス・セービング
- 経費管理やコストの見える化に役立つ四半期レポート
- 無料で経営相談が可能なビジネス・コンサルティング・サービス
- 入札・落札公告情報、企業情報、新聞・雑誌記事、人物情報が無料
- ビジネス情報調査代行サービス年会費無料
- 海外旅行傷害保険最高1億円、国内旅行傷害保険5000万円
- ショッピング保険最高500万円
- 国内空港ラウンジ無料
- 無料ポーターサービス、手荷物無料宅配サービス利用可能
- ショッピング限度額に一律の制限なし
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードのデメリット
- 年会費が高い
- 法人ETCカードも2年目は有料
- ポイント還元率が低い
- プライオリティパスは付帯されていない
- 追加カードは最高5枚まで
- 従業員や社員に持たせる法人カードには向かない
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの法人ETCカード
名称:ETCカード
- 申込み対象者:ETCカード会員ご本人様
- 年会費:初年度年会費無料、2年目500円(税別)※1回以上の利用があれば翌年度のETCカード年会費無料
- 発行枚数::ETCカードの発行は、基本カード会員さまはお1人さまにつき5枚まで
- 法人ETCカードの支払い:お手持ちのアメリカン・エキスプレスのカードのご利用代金と合わせご請求
- 発行タイミング:お申し込み後約2週間でお届け
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの法人ETCカードの独自分析
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードは、ゴールドカードスペックの法人カードです。
年会費は31,000円(税抜)、法人ETCカードも2年目からは500円(税抜)の年会費が発生するなど、コストはそれなりにかかる法人カードです。
しかし、「経費管理やコストの見える化に役立つ四半期レポート」「経営相談が可能なビジネス・コンサルティング・サービス」「入札・落札公告情報、企業情報、新聞・雑誌記事、人物情報が網羅されたジー・サーチの年会費無料」「ビジネス情報調査代行サービス年会費無料」と、使いこなせる人にとっては、年会費の数十倍のメリットを感じることができる法人カードといえるでしょう。
例えば、「帝国データバンク企業情報」や「東京商工リサーチ企業情報」などの情報が見れるジー・サーチの年会費無料を取ってみても、会社で与信を行いたい中小企業・零細企業にとってはそれだけで十分な価値があるものですし、つてのない方にとっては船井総研の経営コンサルタントを紹介してくれるサービスもうれしいサービスと言えるでしょう。
ビジネス・セービングでの割引・優待や、四半期レポートを活用した経費の見える化によるコスト削減など、使い勝手は幅広いと言えます。
当然、対外的にもアメックスのプロパーカードの法人カードをもっているということ自体が信頼性につながるのです。
法人ETCカード単体としてのメリットはとくにないので、上記のようなサービスを見て、使いこなせると考える方におすすめできる法人カードです。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードのスペック
人気ランキング | 10位 |
法人カード名 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() |
カード会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税別) | 31,000円 |
2年目~年会費(税別) | 31,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税別) | 12,000円 |
追加カード/2年目~年会費(税別) | 12,000円 |
追加カード発行枚数制限 | 5枚 |
ETCカード/初年度年会費(税別) | 500円 |
ETCカード/2年目~年会費(税別) | 500円 |
ETCカード発行枚数制限 | 5枚 |
ショッピング限度額/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング限度額/上限 | 一律の制限なし |
キャッシング限度額/下限 | - |
キャッシング限度額/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●ぐるなび予約 来店人数×100ポイント ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●アメリカン・エキスプレス・オンラインモール 割引 |
ポイントプログラム | メンバーシップ・リワード |
マイル還元率/基本 | 0.50% |
マイル還元率/上限 | 5.00% |
マイル取得方法 | ●メンバーシップ・リワード・プラス ANAマイル:1000p → 1000mile 他提携航空マイル:1250p → 1000mile 年会費:3,000円(税別) |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○ |
コンシェルジュデスク | コンシェルジュデスク |
海外旅行障害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 500万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国 仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ |
空港手荷物無料 | ○ |
空港ハイヤー送迎 | ○ |
WEB明細 | ○ |
経営管理レポート | ○ |
ビジネス情報データベース | ○ |
コンサルティング | ○ |
ビジネスラウンジ | ○「帝国ホテル:ミーティング・スクエア」/ビジネスラウンジ優待価格 |
融資金利優待 | - |
オフィス用品優待 | ○ |
会計ソフト優待 | ○ |
タクシーチケット | - |
福利厚生 | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○ |
レストラン優待 | ○ |
融資金利優待 | - |
その他サービス | 帝国データバンク、東京商工リサーチなどの情報取得可能 東京駅の手荷物預かり、無料宅配サービス |
ビジネス優待プログラム | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード「限定付帯サービス」 |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高500万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高500万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 ※利用時と補償内容が変わる |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | 会員(追加カード会員を含みます)の配偶者、会員と生計を共にするお子 さま・ご両親などの親族 |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円+家族特約あり |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高300万円+家族特約あり |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高300万円+家族特約あり |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高4,000万円+家族特約あり |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高50万円+家族特約あり |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高400万円+家族特約あり |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高5,000万円+家族特約あり |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 最高4万円 |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
支払方法 | 1回払い |
リボ払い手数料(利息) | - |
締日 | 利用者によって異なる |
支払日 | 利用者によって異なる |
支払いまでの猶予日数(最長) | - |
キャッシング利率 | - |
年会費無料法人カード | - |
詳細 | 詳細 |




